Kraftwerkspark der Axpo in der Schweiz
Axpo produziert im Inland Strom mit sehr geringen CO₂-Emissionen und hilft damit, das Klima zu schonen. Bei der Produktion in der Schweiz setzt Axpo vor allem auf Kernenergie und Wasserkraft. Diese Technologien verursachen im Betrieb gar keine CO₂-Emissionen, und auch über den gesamten Lebenszyklus werden wenig Treibhausgase freigesetzt. Ausserdem steigt der Anteil an neuen erneuerbaren Energien, vor allem von Strom aus Biomasse, kontinuierlich.
Aus den hier aufgeführten Schweizer Kraftwerken (inklusive Beteiligungen und Bezugsrechten) gewinnt Axpo den Produktionsmix.
Die Zahlen hinter den Abschnittsbezeichnungen weisen den Anteil am Axpo Produktionsmix im Geschäftsjahr 2009/10 aus. Axpo verfügt zudem über Beteiligungen und langfristige Verträge für Strombezüge aus ausländischen Kraftwerken. Die bedarfsgerechte und ununterbrochene Bereitstellung der Versorgungsenergie wird zudem vor allem im Winterhalbjahr durch Zukäufe am Markt gewährleistet. Die schwerpunktmässig im Sommerhalbjahr anfallende Mehrproduktion wird ebenfalls über das Handelsgeschäft vermarktet. Die Versorgung der Haushalte und Geschäftskunden im Axpo Gebiet erfolgt über die Centralschweizerische Kraftwerke AG (CKW), die Elektrizitätsgesellschaft Laufenburg (EGL) und in der Nordostschweiz über die entsprechenden Kantonswerke (AEW Energie AG, EKT Energie AG, Elektrizitätswerk des Kantons Schaffhausen AG, Elektrizitätswerke des Kantons Zürich, St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG) sowie über lokale Elektrizitätswerke. Die Stromproduktion aus allfälligen eigenen Kraftwerken der Vertriebspartner kann ebenfalls in den Stromliefermix an Endkunden einfliessen.
| 1 | Kernkraftwerk Beznau |
| 2 | Kernkraftwerk Leibstadt AG |
| 3 | Kernkraftwerk Gösgen-Däniken AG |
| 5 | Kraftwerk Rüchlig |
| 6 | Kraftwerk Rupperswil-Auenstein AG |
| 7 | Kraftwerk Wildegg-Brugg |
| 8 | Kraftwerk Bremgarten-Zufikon |
| 9 | Hydraulisches Kraftwerk Beznau |
| 10 | Wehrkraftwerk Beznau |
| 11 | Aarewerke AG |
| 12 | Kraftwerk Schaffhausen AG |
| 13 | Rheinkraftwerk Neuhausen AG |
| 14 | Elektrizitätswerk Rheinau AG |
| 15 | Kraftwerk Eglisau-Glattfelden AG |
| 16 | Rheinkraftwerk Reckingen AG |
| 17 | Rheinkraftwerk Albbruck-Dogern AG |
| 18 | Rheinkraftwerk Säckingen AG |
| 19 | Kraftwerk Ryburg-Schwörstadt AG |
| 20 | Kraftwerk Göschenen AG |
| 21 | Kraftwerk Wassen AG |
| 22 | Kraftwerk Sarneraa |
| 23 | Kraftwerke Elektrizitätswerk Altdorf AG |
| 24 | Kraftwerk Emmenweid |
| 25 | Kraftwerk Rathausen |
| 26 | Engadiner Kraftwerke AG |
| 27 | Kraftwerke Hinterrhein AG |
| 28 | Kraftwerke Zervreila AG |
| 29 | Albula-Landwasser Kraftwerke AG |
| 30 | Kraftwerke Vorderrhein AG |
| 31 | Kraftwerke Ilanz AG |
| 32 | Axpo Hydro Surselva AG |
| 33 | Kraftwerke Frisal AG |
| 34 | Kraftwerke Reichenau AG |
| 35 | Kraftwerke Sarganserland AG |
| 36 | Kraftwerke Linth-Limmern AG |
| 37 | Fätschbachwerk |
| 38 | Kraftwerk am Löntsch |
| 39 | AG Kraftwerk Wägital |
| 40 | Officine Idroelettriche di Mesolcina SA |
| 41 | Calancasca AG |
| 42 | Tecnicama SA |
| 43 | Elettricità Industriale SA |
| 44 | Officine Idroelettriche della Maggia SA |
| 45 | Officine Idroelettriche di Blenio SA |
| 46 | Kraftwerk Aegina AG |
| 47 | Electra-Massa SA |
| 48 | Kraftwerke Mattmark AG |
| 49 | Argessa AG |
| 50 | Lienne SA |
| 51 | Grande Dixence SA |
| 52 | Lizerne et Morge SA |
| 53 | Forces Motrices de Mauvoisin SA |
| 54 | Otelfingen |
| 55 | Rümlang |
| 56 | Bachenbülach |
| 57 | Uzwil |
| 58 | Langenthal |
| 59 | Aarberg |
| 60 | Jona |
| 61 | Kompogas Utzensdorf AG,Utzensdorf |
| 62 | Kompogas Bioriko AG, Klingnau |
| 63 | Ökopower AG, Ottenbach |
| 64 | Greenpower Uri AG, Altdorf |
| 65 | BV Kompostieranlage Oensingen AG, Oensingen |
| 66 | Axpo Kompogas Volketswil AG, Volketswil Axpo Kompogas Samstagern AG, Samstagern |
| 67 | Moutier |
| 68 | Lotzwil |
| 69 | Untersiggenthal |
| 70 | Obersiggenthal |
| 71 | Windisch |
| 72 | Kollbrunn |
| 73 | Schönenberg |
| 74 | Bürglen |
| 75 | Solaranlagen Obersiggenthal |
| 76 | Solaranlagen Windisch Axpo HE Holding AG (Holzkraftwerke) |
| 77 | Holzkraftwerk Kleindöttingen |
| 78 | Domat/Ems Axpo Contracting AG (Energieversorgungsanlagen) |
| 79 | Emmenbrücke (1 Standort) |
| 80 | Stans (2 Standorte) |
| 81 | Amriswil |
| 82 | Givisiez |
| 83 | St. Gallen (3 Standorte) |
| 84 | Oberaach |
| 85 | Luzern (3 Standorte) |
| 86 | Davos |
| 87 | Muri |
| 88 | Littau |
| 89 | Marly |
| 90 | St-Légier |
| 91 | Stansstad |
| 92 | Zürich |
| 93 | Sarnen |
| 94 | Sursee (2 Standorte) |
| 95 | Wangen b. Dübendorf |
| 96 | Ittigen b. Bern |
| 97 | Jona |
| 98 | Bern (2 Standorte) |
| 99 | Kloten |
| 100 | Lausanne (2 Standorte) |
| 101 | Wimmis |
| 102 | Horw |
| 103 | Ennetbürgen |
| 104 | Rain (ComRo Rohner, ehemals Kriens) |
| 105 | Fruthwilen |
| 106 | Oftringen |
| 107 | Malters |
| 108 | Brüttisellen |
| 109 | Adligenswil |
| 110 | Duggingen |
| 111 | Cham |
| 112 | Andwil |
| 113 | Lipperswil |
| 114 | Root |
| 115 | Hirzel |
| 116 | Wolhusen |


